Kanal 1 |
1.1.400.C.1.100.1.0 | Kanal aktiv | 1 |
1.1.400.C.1.100.1.1 | Kanalname | |
1.1.400.C.1.100.1.2 | Kanalbeschreibung | |
1.1.400.C.1.100.1.3 | 1=Eingangskanal, 2=Ausgabekanal | 1 |
1.1.400.C.1.100.1.4 | 1=Analogkanal, 2=Digitalkanal | 1 |
1.1.400.C.1.100.1.6 | Einheit | |
1.1.400.C.1.100.1.9 | Input Minimum | 0 |
1.1.400.C.1.100.1.10 | Input Maximum | 100 |
1.1.400.C.1.100.1.12 | Init. vor Messserie (0=no) | 0 |
1.1.400.C.1.100.1.13 | Init. vor Messung (0=no) | 0 |
1.1.400.C.1.100.1.40 | Umrechung aktiv (0=no) | 0 |
| Umrechung: f(x)=a0+a1*x+a2*x²+a3*x³ |
1.1.400.C.1.100.1.41 | a0 | |
1.1.400.C.1.100.1.42 | a1 | |
1.1.400.C.1.100.1.43 | a2 | |
1.1.400.C.1.100.1.44 | a3 | |
1.1.400.C.1.100.1.50 | Glättung über n Werte | |
1.1.400.C.1.100.1.60 | Unterer Alarm aktiviert (0=no 1=yes) | |
1.1.400.C.1.100.1.61 | Unterer Alarmwert 1 | |
| Ist dieser Wert unterschritten gibts Alarmstatus. |
1.1.400.C.1.100.1.62 | Unterer Alarmwert 2 | |
| Ist dieser Wert überschritten wird der Alarm aufgehoben. |
1.1.400.C.1.100.1.63 | Oberer Alarm aktiviert (0=no 1=yes) | |
1.1.400.C.1.100.1.64 | Oberer Alarmwert 1 | |
| Ist dieser Wert überschritten gibts Alarmstatus. |
1.1.400.C.1.100.1.65 | Oberer Alarmwert 2 | |
| Ist dieser Wert unterschritten wird der Alarm aufgehoben. |
1.1.400.C.1.100.1.160 |
Kanaleigene Darstellfarbe: |
|
1.1.400.C.1.100.1.161 |
Kanaleigene Hintergrundfarbe: |
|
1.1.400.C.1.100.1.162 |
Kanaleigene Fehlerfarbe: |
|
1.1.400.C.1.100.1.163 |
Kanaleigene Fehlerhintergrundfarbe: |
|
1.1.400.C.1.100.1.164 |
Kanaleigene Achsenfarbe: |
|
1.1.400.C.1.100.1.165 |
Kanaleigene Achsenfehlerfarbe: |
|
1.1.400.C.1.100.1.166 | In Datenbank speichern (0=no 1=yes) | |